STOCK 在庫
平和鋼材株式会社
●通常在庫
| 板厚 | SS400 | S50C | S53C | S45C | SCM440 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ● | ● | – | ● | ● |
| 10 | ● | – | – | – | – |
| 12 | ● | ● | – | ● | ● |
| 14 | ● | – | – | – | – |
| 16 | ● | ● | – | ● | ● |
| 19 | ● | ● | – | ● | ● |
| 22 | ● | ● | – | ● | ● |
| 25 | ● | ● | – | ● | ● |
| 28 | ● | ● | – | ● | ● |
| 30 | ● | – | – | – | – |
| 32 | ● | ● | – | ● | ● |
| 35 | ● | ● | – | ● | ● |
| 36 | ● | – | – | – | – |
| 38 | ● | ● | – | ● | – |
| 40 | ● | ● | – | ● | ● |
| 42 | ● | – | – | – | – |
| 45 | ● | ● | – | ● | ● |
| 50 | ● | ● | – | ● | ● |
| 55 | ● | ● | – | ● | ● |
| 60 | ● | ● | – | ● | ● |
| 65 | ● | ● | – | ● | ● |
| 70 | ● | ● | – | ● | ● |
| 75 | ● | ● | – | ● | ● |
| 80 | ● | ● | – | ● | ● |
| 85 | ● | ● | – | ● | ● |
| 90 | ● | ● | – | ● | ● |
| 95 | ● | ● | – | ● | ● |
| 100 | ● | – | ● | ● | ● |
| 105 | ● | – | ● | ● | – |
| 110 | ● | – | ● | ● | ● |
| 115 | ● | – | ● | – | – |
| 120 | ● | – | ● | ● | ● |
| 125 | ● | – | ● | – | – |
| 130 | ● | – | ● | ● | ● |
| 135 | ● | – | ● | – | – |
| 140 | ● | – | ● | ● | ● |
| 145 | ● | – | ● | – | – |
| 150 | ● | – | ● | ● | ● |
| 155 | ● | – | ● | – | – |
| 160 | ● | – | ● | ● | ● |
| 165 | – | – | ● | – | – |
| 170 | ● | – | ● | ● | ● |
| 175 | – | – | ● | – | – |
| 180 | ● | – | ● | ● | ● |
| 185 | – | – | ● | – | – |
| 190 | ● | – | ● | ● | ● |
| 195 | – | – | ● | – | – |
| 200 | ● | – | ● | ● | ● |
| 205 | – | – | ● | – | – |
| 210 | ● | – | – | ● | ● |
| 215 | – | – | ● | – | – |
| 220 | ● | – | – | ● | ● |
| 225 | – | – | ● | – | – |
| 230 | ● | – | – | ● | – |
| 235 | – | – | ● | – | – |
| 240 | ● | – | – | ● | – |
| 245 | – | – | ● | – | – |
| 250 | ● | – | – | ● | – |
| 255 | – | – | ● | – | – |
| 260 | ● | – | – | ● | – |
| 265 | – | – | ● | – | – |
| 270 | ● | – | – | ● | – |
| 275 | – | – | ● | – | – |
| 280 | ● | – | – | ● | – |
| 285 | – | – | ● | – | – |
| 290 | ● | – | – | ● | – |
| 295 | – | – | ● | – | – |
| 300 | ● | – | – | – | – |
| 305 | – | – | ● | – | – |
| 310 | ● | – | – | ● | – |
| 315 | – | – | ● | – | – |
| 320 | ● | – | – | – | – |
| 325 | – | – | ● | – | – |
| 330 | ● | – | – | – | – |
| 335 | – | – | ● | – | – |
| 345 | – | – | ● | – | – |
| 350 | ● | – | – | – | – |
| 355 | – | – | ● | – | – |
佐々木鋼業株式会社
SKD11
●通常在庫/〇別注確認要/△ 在庫限り
| 厚/幅 | 65 | 75 | 90 | 105 | 130 | 155 | 185 | 205 | 255 | 305 | 355 | 405 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 13 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | ||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 | ||||||||||||
| 43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ~ | ||||||||||||
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 53 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 85 | ||||||||||||
| ~ | ||||||||||||
| 95 | ||||||||||||
| 65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ~ | ||||||||||||
| 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ~ | ||||||||||||
| 105 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ |
SLD-MAGIC
●通常在庫/〇別注確認要/△ 在庫限り
| 厚/幅 | 105 | 130 | 155 | 185 | 205 | 255 | 305 | 355 | 405 | 455 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ||||||||||
| 13 | ● | ● | ||||||||
| 16 | △ | ● | △ | ● | △ | |||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 22 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | |
| 27 | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | |
| 32 | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | |
| 38 | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | |
| 48 | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | |
| 43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ||
| ~ | ||||||||||
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 53 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 65 | ||||||||||
| 68 | ||||||||||
| 73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 78 | ||||||||||
| 83 | ||||||||||
| 88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 103 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 105 | ||||||||||
| 130 |
SLD-MAGIC
●通常在庫/〇別注確認要/△ 在庫限り
| 四角 | 32 | 38 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 105 | 130 | 155 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD-MAGIC | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
保田特殊鋼株式会社
●通常在庫
| 板厚/幅 | S50C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | |
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 板厚/幅 | S53C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | |
| 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 105 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 115 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 135 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 145 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 155 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 165 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 175 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 185 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 195 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 205 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 215 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 225 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 235 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 245 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 255 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 265 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 275 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 285 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 295 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 305 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 315 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 325 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 335 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 345 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 355 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |