EQUIPMENT 設備
多様なニーズに応える最新鋭かつ多彩な設備
平和鋼材株式会社
No. | 設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | アイトレーサー | 日酸TANAKA製 | KT-540 ロボQ11 | 1 |
2 | アイトレーサー | 日酸TANAKA製 | KT-570 ロボQ11 | 2 |
3 | アイトレーサー | 日酸TANAKA製 | KT-530GX ロボQ11 | 1 |
4 | アイトレーサー | 日酸TANAKA製 | KT-530GX | 5 |
5 | 直線用切断機 | 日酸TANAKA製 | KT-5NX | 5 |
6 | 直線用切断機 | 日酸TANAKA製 | KT-5NX 極厚仕様 | 1 |
7 | 丸切用切断機 | 日酸TANAKA製 | KT-30-6 | 1 |
8 | 丸切用切断機 | 日酸TANAKA製 | KT-160N | 1 |
9 | 鋸切断機 | 大東精機 | ST-5070 | 1 |
10 | 鋸切断機 | 大東精機 | VⅢ2200 | 1 |
11 | 鋸切断機 | 大東精機 | V6520 | 1 |
12 | レーザー加工機 | アマダ | BREVIS1212AJ AMNC3i | 1 |
13 | 箱型加熱炉 | 広築製 | TM110-120-110 | 1 |
佐々木鋼業株式会社
本社工場
No. | 設備名称 | メーカー | 型式 | 最大加工範囲 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | L | |||||
1 | バンドソー | 大東精機 | S4560 | 450 | 600 | 4 | |
2 | バンドソー | 大東精機 | UGAⅡ260 | 260 | 260 | 2 | |
3 | バンドソー | 大東精機 | YGA430 | 430 | 430 | 2 | |
4 | バンドソー | アマダマシナリー | VM420 | 150 | 420 | 1 | |
5 | 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG158DX | 450 | 800 | 1500 | 1 |
6 | 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSC84DX | 300 | 400 | 800 | 1 |
7 | 平面研削盤 | YOUIL | YGS1670 | 300 | 700 | 1600 | 1 |
8 | ロータリー研削盤 | 東芝機械 | KRT180 | 400 | φ1800 | 1 | |
9 | ロータリー研削盤 | 東芝機械 | KRT160 | 300 | φ1600 | 1 | |
10 | 縦型フライス盤 | ニイガタマシンテクノ | JK1500 | 365 | 1520 | 3060 | 1 |
11 | 縦型フライス盤 | ニイガタマシンテクノ | JK500 | 300 | 500 | 1000 | 2 |
12 | 縦型フライス盤 | ニイガタマシンテクノ | JK400 | 300 | 415 | 800 | 2 |
13 | 縦型フライス盤 | ニイガタマシンテクノ | JK300 | 165 | 300 | 600 | 1 |
14 | 縦型フライス盤 | 中央精機 | C-25N | 355 | 1020 | 2000 | 1 |
15 | 縦型フライス盤 | 武田機械 | 3M(新) | 220 | 400 | 800 | 1 |
16 | 縦型フライス盤 | 武田機械 | 3M(古) | 350 | 250 | 600 | 1 |
17 | 横型フライス盤 | ニイガタマシンテクノ | SKY3000 | 490 | 1500 | 3000 | 1 |
18 | 横型フライス盤 | 大鳥機工 | ME-50 | 150 | 650 | 1120 | 1 |
19 | 横型フライス盤 | ニデックOKK | MH4P | 500 | 870 | 1000 | 1 |
20 | 横型フライス盤 | 静岡鐵工所 | EF2000 | 250 | 900 | 1800 | 1 |
21 | 両頭フライス盤 | 武田機械 | BXR800NC | 230 | 800 | 800 | 1 |
22 | 両頭フライス盤 | 武田機械 | BXR460 | 150 | 460 | 460 | 1 |
23 | 両頭フライス盤 | 中央精機 | DAI500Ⅱ | 180 | 500 | 500 | 1 |
24 | 両頭フライス盤 | 中央精機 | CS300 | 140 | 300 | 300 | 1 |
25 | 両頭フライス盤 | 中央精機 | CS300Ⅱ | 140 | 300 | 300 | 1 |
26 | 両頭フライス盤 | 和田機械 | WH310NC 800L | 100 | 300 | 805 | 1 |
27 | 両頭フライス盤 | 和田機械 | WH310NC25 | 100 | 305 | 305 | 1 |
28 | 両頭フライス盤 | 浜井産業 | 2DS-A | 200 | 700 | 700 | 1 |
29 | 両頭フライス盤 | 浜井産業 | 4DS-A | 250 | 860 | 860 | 1 |
滋賀工場
No. | 設備名称 | メーカー | 型式 | 最大加工範囲 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | L | |||||
1 | バンドソー | 大東精機 | YG430 | 430 | 430 | 1 | |
2 | 平面研削盤 | 住友ファインテック | KSL-F820 | 550 | 820 | 2000 | 1 |
3 | 縦型フライス盤 | ニイガタマシンテクノ | JK1500 | 370 | 1520 | 3060 | 1 |
4 | 縦型フライス盤 | ニイガタマシンテクノ | JK1000 | 420 | 1020 | 2060 | 1 |
5 | 縦型フライス盤 | 武田機械 | DCM715 | 180 | 750 | 1500 | 1 |
6 | 横型フライス盤 | ニイガタマシンテクノ | SKY3000 | 490 | 1500 | 3000 | 1 |
7 | 両頭フライス盤 | 武田機械 | BXR800NC(改) | 300 | 800 | 800 | 1 |
8 | 縦型フライス盤 | ニイガタマシンテクノ | JK500 | 300 | 500 | 1000 | 1 |
保田特殊鋼株式会社
生駒工場
No. | 設備名称 | メーカー | 型式 | 切断可能寸法 | 台数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | L | ||||||||
1 | 鋸盤 | - | HVM-9070(縦) | 1600 | 2200 | 3300 | 1 | |||
2 | 鋸盤 | アマダ | VM-6800(縦) | 900 | 1515 | 6000 | 1 | |||
3 | 鋸盤 | アマダ | VM-4500(縦) | 600 | 1515 | 4500 | 1 | |||
4 | 鋸盤 | アマダ | H-1030 | 1315 | 1315 | - | 2 | |||
5 | 鋸盤 | アマダ | H-700 | 710 | 810 | - | 3 | |||
6 | 天井クレーン | - | - | 30t/5t、20t | 各1 |
機械団地倉庫
No | 設備名称 | メーカー | 型式 | 切断可能寸法 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | L | |||||
1 | 鋸盤 | アマダ | H-1100 | 800 | 1080 | - | 1 |
2 | 鋸盤 | アマダ | H-700 | 710 | 810 | - | 2 |
3 | 鋸盤 | アマダ | H-400 | 410 | 410 | - | 1 |
4 | 鋸盤 | アマダ | HFA500 | 500 | 500 | - | 1 |
5 | 鋸盤 | 大東精機 | ST6090 | - | - | - | 1 |
6 | 鋸盤 | 大東精機 | SGA5575 | - | - | - | 1 |
7 | 天井クレーン | - | - | 20t、5t | 各1 |
北陸センター
No | 設備名称 | メーカー | 型式 | 切断・加工可能寸法 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | L | |||||
1 | 鋸盤 | - | HVM-7060(縦) | 1350 | 1650 | 6000 | 1 |
2 | 鋸盤 | アマダ | H-700 | 710 | 810 | - | 1 |
3 | 鋸盤 | アマダ | HA-400 | 400 | 410 | - | 1 |
4 | プラノミラー | 寿 | OPM-1811 | 360 | 1750 | 3000 | 1 |
5 | 平面研削盤 | 池田 | V-700 | 700 | 600 | 1000 | 1 |
6 | 平面研磨機 | YOUIL | - | 400 | 1300 | 3000 | 1 |
7 | 立型マシニング | 大隈 | 20A | - | 1500 | 3000 | 1 |
8 | 立型マシニング | 大隈 | 16A | - | 600 | 1200 | 1 |
9 | 横型マシニング | 東芝 | P-13B | 1700 | 1500 | 3000 | 1 |
10 | ガンドリル | ミロク機械 | MHG-1500NG | Φ6~32 | 1200 | 1500 | 1 |
11 | 天井クレーン | - | - | 20t、10t、2.8t | 各1 |
トクホウ精鋼株式会社
小牧工場
No | 設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | L | |||||
1 | 門型マシニング | オークマ | MCV-AⅡ | 600 | 1600 | 2800 | 1 |
2 | 立型マシニング | 大阪機工(OKK) | VM-900(1号機) | 450 | 920 | 2000 | 1 |
3 | 立型マシニング | 大阪機工(OKK) | VM-900(2号機) | 450 | 920 | 2000 | 1 |
4 | 立型マシニング | 大阪機工(OKK) | VM-76R | 300 | 700 | 1400 | 1 |
5 | 横中マシニング | 倉敷機械 | KBM11X | 600 | 900 | 1400 | 1 |
6 | 平面研削 | YOUIL | YGS-1670 | 300 | 700 | 1600 | 1 |
7 | ラジアルボール盤 | 冨永鉄工所 | YTRE-2500 | M8~M42 | 1 | ||
8 | 立型マシニング | 大阪機工(OKK) | VM-76R | 300 | 700 | 1400 | 1 |
9 | 立型マシニング | 牧野フライス | MAKINO-V56i | 450 | 720 | 1050 | 1 |
美濃加茂工場
No | 設備名称 | メーカー | 型式 | 最大加工範囲 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | L | |||||
1 | 横中マシニング | 東芝機械 | BTO-11R16 | 600 | 1100 | 1900 | 1 |
2 | 門型マシニング | 大隈鉄工所 | MCVA16×30 | 600 | 1200 | 2500 | 1 |
3 | 立フライス | 池田工機 | V-700 | 400 | 800 | 1500 | 1 |
4 | 横型NCフライス | 池田工機 | IHC-HP100 | 600 | 1200 | 2000 | 1 |
5 | 門型平面研削 | YOUIL | YGS-2515 | 400 | 1200 | 2500 | 1 |
6 | ラジアルボール盤 | 冨永鉄工所 | TRE-2500 | M8~M64 | 1 | ||
7 | ガンドリル | ミクロ機械 | MHG-1200ーNC | φ4~φ24 | 1200 | 1200 | 1 |
株式会社大浦
No | 設備名称 | メーカー | 型式 | 最大加工範囲 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | W | L | |||||
1 | 帯ノコ | アマダマシナリー | SCP-33PC | 300 | 300 | 6000 | 1 |
2 | 帯ノコ | アマダマシナリー | SCP-33PC | 300 | 300 | 6000 | 1 |
3 | 帯ノコ | アマダマシナリー | SCH-25SAⅡ | 250 | 250 | 6000 | 1 |
4 | 帯ノコ | 大東精機 | ST5070 | 350 | 700 | 4000 | 1 |
5 | 帯ノコ | アマダマシナリー | SCH-40PC | 400 | 400 | 6000 | 1 |
6 | 帯ノコ | アマダマシナリー | SCH-25PC | 250 | 250 | 6000 | 1 |
7 | 丸ノコ | 津根精機 | RKA-62 | 70 | 70 | 4000 | 1 |
8 | 丸ノコ | 東京ミタチ | BM405 | 150 | 200 | 4000 | 1 |
9 | ボール盤 | アシナ | AUD-500 | 1 | |||
10 | NCフライス | ニデックOKK | MHA400V | 450 | 400 | 800 | 1 |
11 | プラノミラー | コトブキ | KOTOBUKI OML-10 | 550 | 1000 | 3000 | 1 |
12 | 両頭フライス | 和田機械 | WH-310NC-800L | 110 | 300 | 800 | 1 |
13 | 両頭フライス | 和田機械 | WH-310NC-500L | 110 | 300 | 500 | 1 |
14 | フライス | ニデックOKK | OKK MH3VⅡ | 300 | 300 | 700 | 1 |
15 | ロータリー研磨 | 市川製作所 | ICB-1000 | 270 | Φ900 | 1 |